Français

Volumes

Volume Année Titre du numéro thématiquetrier par ordre décroissant Lien vers la notice
13/4 2006 13/4 (2006)
3/4 1996 3/4 (1996)
15/4 2008 15/4 (2008)
10/2 2003 10/2 (2003)
21/4 2014 21/4 (2014)
12/1-2 2005 12/1-2 (2005)
24/1-4 2017 24/1-4 (2017)
13/3 2006 13/3 (2006)
18/4 2011 18/4 (2011)
10/1 2003 10/1 (2003)
4/4 1997 4/4 (1997)
11/4 2004 11/4 (2004)
23/1-3 2016 23/1-3 (2016)
17/1 2010 17/1 (2010)
13/2 2006 13/2 (2006)
14/3-4 2007 14/3-4 (2007)
28/1 2021 28/1 (2021)
9/3-4 2002 9/3-4 (2002)
11/3 2004 11/3 (2004)
22/3-4 2015 22/3-4 (2015)
16/3-4 2009 16/3-4 (2009)
13/1 2006 13/1 (2006)
26/1 2019 26/1 (2019)
7/3-4 2000 7/3-4 (2000)
3/1 1996 3/1 (1996)
14/2 2007 14/2 (2007)
11/1-2 2004 11/1-2 (2004)
22/2 2015 22/2 (2015)
5/3-4 1998 5/3-4 (1998)
16/2 2009 16/2 (2009)
2/4 1995 2/4 (1995)
12/4 2005 12/4 (2005)
25/3-4 2018 25/3-4 (2018)
14/1 2007 14/1 (2007)
19/4 2012 19/4 (2012)
4/1 1997 4/1 (1997)
10/3-4 2003 10/3-4 (2003)
22/1 2015 22/1 (2015)
16/1 2009 16/1 (2009)
12/3 2005 12/3 (2005)
25/1-2 2018 25/1-2 (2018)
17/3 2010 17/3 (2010)
8/1 2001 Jeunes analystes, jeunes théoriciens 8/1 (2001)
18/3 2011 Analyse des musiques des XXe et XXIe siècles 18/3 (2011)
2/2 1995 Analyse et création 2/2 (1995)
6/2 1999 Analyse et pratiques musicales 6/2 (1999)
18/1-2 2011 Analyse musicale dans les Universités françaises 18/1-2 (2011)
7/2 2000 Analyse, théorie, histoire 7/2 (2000)
3/2 1996 Avatars de la modalité du xve au xviiie siècle 3/2 (1996)
4/2 1997 Baroque : diversité des analyses 4/2 (1997)
26/3-4 2019 Concours à l’occasion des 25 ans de la revue Musurgia : articles primés 26/3-4 (2019)
27/3 2020 Concours SFAM/Musurgia 2020 27/3 (2020)
27/4 2020 Couperin I 27/4 (2020)
3/3 1996 Création musicale et analyse aujourd'hui 3/3 (1996)
5/1 1998 Dossiers d'analyse 5/1 (1998)
6/3-4 1999 Dossiers d'analyse 6/3-4 (1999)
19/1-3 2012 Jacques Chailley 19/1-3 (2012)
5/2 1998 L'analyse des musique populaires modernes : chanson, rock, rap 5/2 (1998)
17/2 2010 L'Arabesque 17/2 (2010)
6/1 1999 La génétique des oeuvres 6/1 (1999)
4/3 1997 La modalité revisitée 4/3 (1997)
15/1-3 2008 Le colloque international Sibelius de la Sorbonne 15/1-3 (2008)
2/3 1995 Le Jazz est-il objet d'analyse? 2/3 (1995)
20/1 2013 Le style en musique 20/1 (2013)
9/1 2002 Le « Savant » et le « Populaire » 9/1 (2002)
27/2 2020 Les formes cycliques II & Forme et signification chez Franz Liszt 27/2 (2020)
28/2-3 2021 L’analyse musicale entre forme et contexte I 28/2-3 (2021)
26/2 2019 Modal and Tonal Organisation in Polyphoic Compositions from the Late Middle Ages to the Early Baroque 26/2 (2019)
8/2 2001 Modalité en France, XIXe-XXe siècle (I) 8/2 (2001)
8/3-4 2001 Modalité en France, XIXe-XXe siècle (II) 8/3-4 (2001)
7/1 2000 Musiques anciennes 7/1 (2000)
9/2 2002 Musiques populaires modernes 9/2 (2002)
20/2-4 2013 Pierre-Alexandre-François Boëly, vol. I 20/2-4 (2013)
21/1-3 2014 Pierre-Alexandre-François Boëly, vol. II 21/1-3 (2014)
2/1 1995 Préparation aux épreuves d'analyse musicale 2/1 (1995)
27/1 2020 Quantification et qualification en analyse : le logiciel Monika 27/1 (2020)
1/ 1994 Radiographie de la forme : la segmentation 1/ (1994)
17/4 2010 Vecteurs harmoniques (II) 17/4 (2010)

Institutions partenaires

[Logo SFAM]

[logo IReMus]

 

Maison d'édition

Musurgia est éditée par les Éditions ESKA

Administration, Abonnement, Fabrication
Éditions ESKA
12 rue du Quatre-Septembre, 75002 Paris
Tél. +33 (0)1 42 86 55 65
Télécopie +33 (0)1 42 60 45 35
Directeur de la publication
Serge Kebabtchieff
 
 

[Logo ESKA]

 

Utilisateurs en ligne

Il y a actuellement 0 utilisateur connecté.

 
 

Connexion utilisateur

Education - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.